產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
品牌 | Kanomax/日本 |
---|
型 號 | KA31日本加野麥克斯Kanomax式風(fēng)速計 | |
測定對象 | 常溫、常壓的潔凈空氣流 | |
測定范圍 | 風(fēng)速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS VH: 5~50m/s ±2% FS |
風(fēng)溫 | T:0.0~100.0°C | |
風(fēng)壓 | P:0~±5KPa | |
測定精度 | 風(fēng)速 | VL: ±2% FS VH: ±2% FS |
風(fēng)溫 | ±1.0°C | |
風(fēng)壓 | 顯示值的±3% | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速 | VL: 0.01m/s VH: 0.1m/s |
風(fēng)溫 | 0.1°C | |
風(fēng)壓 | 0.01KPa | |
溫度補償精度(風(fēng)速) | 5~80℃范圍內(nèi) ±5%FS | |
顯 示 功 能 | 風(fēng)速/風(fēng)溫切換顯示,數(shù)據(jù)保持HOLD,F(xiàn)AST/SLOW,電量不足 | |
外 型 尺 寸 | 本體:約192(W)×100(D)×50(H)mm | |
探頭溫度適用范圍 | 0~100°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保 存 適 用 范 圍 | -10~50°C | |
電 源 | 5號干電池×6節(jié) | |
重 量 | 約1.2Kg(含電池) | |
附 件 | 延長棒(伸縮式L=165~937mm)… …1根 探頭電纜4m …………………………1根 背帶 …………………………………1根 使用說明書 ………………… ………1本 儀器包 ……………………… ………1個 |
返回列表
products category
Related articles